Tamanho: 195/65R15
Quantidade de pneus: 4
Tipo de terreno: HT
Velocidade máxima: 210 km/h
Características principais
| Quantidade de pneus | 4 |
Especificações
| Índice de carga | 91 |
| Índice de velocidade | H |
| Índice de durabilidade | 420 |
| UTQG | 420AA |
| Índice de tração | A |
| Índice de temperatura | A |
| Faixa de carga | SL |
| Carga máxima | 615 kg |
| Velocidade máxima | 210 km/h |
| Tipo de construção | Radial |
| Relação de aspecto do pneu | 65 % |
| Eficiência de poupança de combustível | E |
| Com redução de ruído | Não |
| Com aderência em neve | Não |
| Com aderência em gelo | Não |
Características gerais
| Marca | Xbri |
| Modelo | Ecology |
| Tamanho | 195/65R15 |
Uso
| Tipo de serviço | P |
| Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
| Temporada | Todas as estações |
| Tipo de terreno | HT |
Tecnologia
| Desenho da banda de rodagem | Simétrico |
| É direcional | Não |
Dimensões
| Relação de aspecto | 65 |
| Largura de secção | 195 mm |
| Diâmetro da roda | 15 “ |
| Diâmetro externo | 635 mm |
Registros de produtos
| Número de registro/certificação INMETRO | 002317/2017 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.